親子訪問看護ステーションわたあめ
住所 | 鹿児島県鹿児島市吉野町5489-1-201 |
---|---|
TEL | 099-208-8770 |
FAX | 099-208-8771 |
対象地域 | 鹿児島市 |
※令和6年9月に実施した調査の回答に基づき掲載していますが,対象児の状況によって,対応できるかどうかの判断がありますので,訪問看護の依頼をされる場合は,児の具体的状況をステーションにご相談ください。
◯:対応可能 △:要相談
対応可能な対象児
医療的処置等が必要な難病の児(指定難病・小児慢性特定疾病等) | |
---|---|
育成医療等手術後の児 | |
脳性麻痺等重度心身障害児 | |
低出生体重児(超未熟児等) | ○ |
育児支援が主となる児 | ○ |
その他 | ○ |
対応可能な医療処置・ケア
乳: 乳児 幼: 幼児小: 小学生 中: 中学生 高: 高校生
乳 | 幼 | 小 | 中 | 高 | |
---|---|---|---|---|---|
在宅人工呼吸器の管理 | |||||
気管カニューレの交換 (医師立会い指示の下等) | |||||
気管カニューレベルトの交換 | △ | △ | △ | △ | |
気管内吸引 | |||||
経鼻チューブの交換 | |||||
胃瘻の管理 | △ | △ | △ | △ | |
経管栄養の注入 | △ | △ | △ | △ | |
ストーマの管理 | |||||
尿道カテーテルの管理 | △ | △ | △ | △ | |
導尿 | △ | △ | △ | △ | |
入浴介助(沐浴含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
看護師によるリハビリテーション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OT, PT, STによる リハビリテーション | ○ | ○ | ○ | ○ | |
中心静脈カテーテルの管理 | |||||
高カロリー輸液の管理 | |||||
薬剤の静注(抗生物質や利尿剤など) | |||||
疼痛コントロールなどの終末期の医療的ケア | |||||
在宅での看取り | |||||
24時間対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
発達評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
母親支援・育児支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
採血・輸血 | △ | △ | △ | △ | |
インスリン注射 | |||||
けいれん時の対応(医師の指示のもと) | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセス